
Darnell Ruffin
- Current Team
- On A Mission
- Leagues
- Big 16 Playoffs, NorthWest Division, Provin Ground Basketball League, Western Conference
- Seasons
- 2016 PBL Summer, 2017 PBL Summer, 2018 Big 16 Playoff Tournament, 2018 PBL Summer
Western Conference
Pos | Team | W | L | PCT | GB | PF | PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
Northwest Division
Pos | Team | W | L | PCT | GB |
---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
On A Mission Roster
On A Mission Season Stats
Summer 2018
Player | G | FG% | PPG | RPG | APG | SPG | BPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Armani Felder | 3 | 42.6 | 19.7 | 3.0 | 1.7 | 2.3 | 0.0 |
Dwight Burton | 4 | 52.8 | 12.8 | 3.3 | 1.5 | 0.5 | 0.0 |
Ray Croon | 2 | 52.9 | 12.0 | 7.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 |
Joe Haynes | 4 | 48.1 | 10.3 | 4.0 | 2.3 | 1.0 | 0.5 |
Daryl Bigham | 6 | 48.0 | 10.2 | 8.0 | 0.3 | 1.0 | 1.0 |
![]() | 6 | 43.5 | 7.3 | 3.2 | 0.8 | 0.2 | 0.2 |
Anthony Jordan | 1 | 50.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() | 6 | 40.6 | 4.7 | 3.5 | 1.2 | 1.0 | 0.2 |
![]() | 5 | 50.0 | 3.6 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() | 6 | 33.3 | 3.2 | 2.3 | 1.3 | 0.0 | 0.0 |
Summer 2018
Player | G | FG% | PPG | RPG | APG | SPG | BPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Armani Felder | 3 | 42.6 | 19.7 | 3.0 | 1.7 | 2.3 | 0.0 |
Dwight Burton | 4 | 52.8 | 12.8 | 3.3 | 1.5 | 0.5 | 0.0 |
Ray Croon | 2 | 52.9 | 12.0 | 7.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 |
Joe Haynes | 4 | 48.1 | 10.3 | 4.0 | 2.3 | 1.0 | 0.5 |
Daryl Bigham | 6 | 48.0 | 10.2 | 8.0 | 0.3 | 1.0 | 1.0 |
![]() | 6 | 43.5 | 7.3 | 3.2 | 0.8 | 0.2 | 0.2 |
Anthony Jordan | 1 | 50.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() | 6 | 40.6 | 4.7 | 3.5 | 1.2 | 1.0 | 0.2 |
![]() | 5 | 50.0 | 3.6 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() | 6 | 33.3 | 3.2 | 2.3 | 1.3 | 0.0 | 0.0 |