
Eastern Conference
Pos | Team | W | L | PCT | GB | PF | PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
Northeast Division
Pos | Team | W | L | PCT | GB |
---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
D-Town Mixers rosters
D-Town Mixers Season Stats
Summer 2018
Player | G | FG% | PPG | RPG | APG | SPG | BPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tyjuan Porter | 4 | 57.1 | 23.0 | 4.5 | 2.3 | 1.3 | 0.3 |
Durrell Summers | 5 | 61.9 | 18.4 | 5.2 | 1.2 | 1.0 | 0.0 |
![]() | 4 | 66.7 | 15.3 | 2.5 | 3.3 | 1.8 | 0.8 |
Andre Harris | 4 | 62.8 | 13.8 | 5.3 | 1.3 | 0.0 | 0.5 |
![]() | 3 | 60.0 | 12.3 | 5.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Kevin Allen | 4 | 76.0 | 11.5 | 4.5 | 0.0 | 0.5 | 1.5 |
Dio O’White | 1 | 66.7 | 11.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() | 4 | 58.3 | 9.8 | 4.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 |
![]() | 6 | 35.0 | 5.8 | 2.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
![]() | 6 | 30.3 | 4.3 | 3.3 | 2.8 | 0.5 | 0.2 |
![]() | 6 | 33.3 | 3.2 | 3.5 | 0.3 | 0.2 | 0.0 |
Raymond Metcalf | 5 | 19.0 | 2.4 | 1.6 | 0.8 | 0.6 | 0.0 |
Javon Thomas | 4 | 42.9 | 2.0 | 1.5 | 0.8 | 0.5 | 0.0 |
Derrick Coleman | 1 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Kevin Tiggs | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Summer 2018
Player | G | FG% | PPG | RPG | APG | SPG | BPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tyjuan Porter | 4 | 57.1 | 23.0 | 4.5 | 2.3 | 1.3 | 0.3 |
Durrell Summers | 5 | 61.9 | 18.4 | 5.2 | 1.2 | 1.0 | 0.0 |
![]() | 4 | 66.7 | 15.3 | 2.5 | 3.3 | 1.8 | 0.8 |
Andre Harris | 4 | 62.8 | 13.8 | 5.3 | 1.3 | 0.0 | 0.5 |
![]() | 3 | 60.0 | 12.3 | 5.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Kevin Allen | 4 | 76.0 | 11.5 | 4.5 | 0.0 | 0.5 | 1.5 |
Dio O’White | 1 | 66.7 | 11.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() | 4 | 58.3 | 9.8 | 4.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 |
![]() | 6 | 35.0 | 5.8 | 2.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
![]() | 6 | 30.3 | 4.3 | 3.3 | 2.8 | 0.5 | 0.2 |
![]() | 6 | 33.3 | 3.2 | 3.5 | 0.3 | 0.2 | 0.0 |
Raymond Metcalf | 5 | 19.0 | 2.4 | 1.6 | 0.8 | 0.6 | 0.0 |
Javon Thomas | 4 | 42.9 | 2.0 | 1.5 | 0.8 | 0.5 | 0.0 |
Derrick Coleman | 1 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Kevin Tiggs | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |