
General Manager Shannon Sulton
- Current Team
- Ball Stars
Head Coach William Whitty
- Current Team
- Ball Stars
Western Conference
Pos | Team | W | L | PCT | GB | STRK | PF | PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Southwest Division
Pos | Team | W | L | PCT | GB |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 0 |