Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
June 24, 2018 | 9:00 pm | Provin Ground Basketball League | 2018 PBL Summer |
2 EZ
# | Player | Position | FG% | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | 2FG% | 3PM | 3FG% | 3PA | FTM | FTA | FT% | offreb | defreb | TO | PF | TF | 3P% | OFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | Bryan Coleman | Forward | 50.0 | 22 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 5 | 55.6 | 9 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 55.6 | 0 |
1 | Eric Evans | Guard | 28.6 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 22.2 | 9 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 22.2 | 0 |
88 | Rod Parrott | Guard | 100.0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 0 |
66 | Toreau Brown | Forward-Center | 40.0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Karl Moore | Forward-Center | 52.2 | 27 | 13 | 1 | 0 | 0 | 12 | 22 | 54.5 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 75.0 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | |
Total | 46.7 | 76 | 26 | 8 | 0 | 0 | 19 | 39 | 48.7 | 9 | 42.9 | 21 | 11 | 15 | 73.3 | 13 | 13 | 4 | 12 | 0 | 42.9 | 0 |
AGD
# | Player | Position | FG% | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | 2FG% | 3PM | 3FG% | 3PA | FTM | FTA | FT% | offreb | defreb | TO | PF | TF | 3P% | OFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | Mike Lucier | Forward-Center | 72.7 | 20 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 4 | 66.7 | 6 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 66.7 | 0 |
17 | Khial Watson | Forward-Guard | 100.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antoine Chandler | Guard | 58.3 | 17 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 3 | 42.9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 42.9 | 0 | |
0 | Brandon Padgett | Guard | 55.6 | 13 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0.0 | 2 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 0 |
5 | Dwight Sanders | Guard | 50.0 | 16 | 5 | 7 | 2 | 1 | 5 | 10 | 50.0 | 1 | 50.0 | 2 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 50.0 | 0 |
Jason Watts | Forward | 71.4 | 28 | 7 | 0 | 1 | 2 | 6 | 7 | 85.7 | 4 | 57.1 | 7 | 4 | 4 | 100.0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 57.1 | 0 | |
Total | 62.7 | 97 | 26 | 15 | 5 | 5 | 25 | 35 | 71.4 | 12 | 50.0 | 24 | 11 | 15 | 73.3 | 9 | 17 | 2 | 12 | 0 | 50.0 | 0 |
FG%
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
2FG%
3PM
3FG%
3PA
FTM
FTA
FT%
offreb
defreb
TO
PF
TF
3P%
OFF
0 | 0 |
76 | 97 |
0 | 0 |
8 | 15 |
0 | 5 |
0 | 5 |
19 | 25 |
39 | 35 |
0 | 0 |
9 | 12 |
0 | 0 |
21 | 24 |
11 | 11 |
15 | 15 |
0 | 0 |
13 | 9 |
13 | 17 |
4 | 2 |
12 | 12 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |